Shenzhen guanbiao Electronic Technology co., Ltd.
Casa>.Productos>.Resistencia del parche
Grupo de productos
Información de la empresa
  • Nivel de transacción
    Miembros VIP
  • Contacto
  • Teléfono
  • Dirección
    Habitación 1207a, bloque a, edificio haisong, chegongmiao, calle Terran 9, Distrito de futian, Shenzhen
Contacto inmediato
Resistencia del parche
Nombre del producto: Resistencia del parche - modelo de producto de la CEPA as: Resistencia del parche
Detalles del producto

  Serie de medidores de tensión Tamaño de la cuadrícula Tamaño exterior Valor de Resistencia
L × W (mm) L × W (mm) Ohms
N2T-TR-LT02-00100/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 10
N2T-TR-LT02-00125/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 12.5
N2T-TR-LT02-00150/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 15
N2T-TR-LT02-00200/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 20
N2T-TR-LT02-00225/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 22.5
N2T-TR-LT02-00300/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 30
N2T-TR-LT02-00400/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 40
N2T-TR-LT02-00450/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 45
N2T-TR-LT02-00500/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 50
N2T-TR-LT02-00600/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 60
N2T-TR-LT02-00720/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 72
N2T-TR-LT02-00800/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 80
N2T-TR-LT02-00900/E3 N2T 3,18 × 3,18 7,5 × 4,7 90
N2T-TR-LT10-00100/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 10
N2T-TR-LT10-00125/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 12.5
N2T-TR-LT10-00150/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 15
N2T-TR-LT10-00200/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 20
N2T-TR-LT10-00225/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 22.5
N2T-TR-LT10-00300/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 30
N2T-TR-LT10-00400/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 40
N2T-TR-LT10-00450/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 45
N2T-TR-LT10-00500/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 50
N2T-TR-LT10-00600/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 60
N2T-TR-LT10-00720/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 72
N2T-TR-LT10-00800/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 80
N2T-TR-LT10-00900/E3 N2T 0,79 × 1,75 2,5 × 1,9 90
Consulta en línea
  • Contactos
  • Empresa
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Wechat
  • Código de verificación
  • Contenido del mensaje

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!