Beijing hezhong bopu Technology Development co., Ltd.
Casa>.Productos>.Limpiador ultrasónico CNC de alta potencia de una sola ranura
Información de la empresa
  • Nivel de transacción
    Miembros VIP
  • Contacto
  • Teléfono
    1361132078213910288975
  • Dirección
    Century star city, tongchao street, Tongzhou district, Beijing 74 - 7 - 301
Contacto inmediato
Limpiador ultrasónico CNC de alta potencia de una sola ranura
Limpiador ultrasónico CNC de alta potencia de una sola ranura: cada sensor ultrasónico de alta potencia del limpiador tiene una potencia de transmisió
Detalles del producto
Introducción del producto
Limpiador ultrasónico CNC de alta potencia de una sola ranura
Las frecuencias de ultrasonido son de 20khz, 25khz, 28khz y 40khz.
Los lavadores de la serie KDE tienen un dispositivo de recuperación automática de vapor de agua volátil.
Cada sensor ultrasónico de alta potencia del limpiador tiene una potencia de transmisión de 100w.

Memoria digital y nivel de entrada de agua establecido de 1 - 300mm.
Principales parámetros técnicos:
modelo Tamaño del instrumento (l * w * h mm) Tamaño interior del tanque de limpieza (l * w * h mm) Capacidad l Potencia ultrasónica W Potencia de calentamiento W Filtración de solución controlada electrónicamente Tapa de reducción de sonido Precio (yuan)
KQ-1000KDB 640 * 340 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 Nada Nada 47800
KQ-1000KDE 700 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 Nada Control Manual 50800
KQ-A1000KDB 840 * 340 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 tener Nada 53800
KQ-A1000KDE 960 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 tener Control Manual 56800
KQ-S1000KDE 700 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 Nada Control eléctrico 58800
KQ-AS1000KDE 960 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 tener Control eléctrico 64800
KQ-2000KDB 840 * 440 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 Nada Nada 95800
KQ-2000KDE 900 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 Nada Control Manual 101800
KQ-A2000KDB 1040 * 440 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 tener Nada 107800
KQ-A2000KDE 1160 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 tener Control Manual 113800
KQ-S2000KDE 900 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 Nada Control eléctrico 117800
KQ-AS2000KDE 1160 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 tener Control eléctrico 129800
KQ-2800KDB 840 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 Nada Nada 133800
KQ-2800KDE 900 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 Nada Control Manual 141800
KQ-A2800KDB 1040 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 tener Nada 150800
KQ-A2800KDE 1160 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 tener Control Manual 158800
KQ-S2800KDE 900 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 Nada Control eléctrico 164800
KQ-AS2800KDE 1160 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 tener Control eléctrico 181800
KQ-4000KDB 940 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 Nada Nada 190800
KQ-4000KDE 1000 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 Nada Control Manual 202800
KQ-A4000KDB 1140 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 tener Nada 214800
KQ-A4000KDE 1260 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 tener Control Manual 226800
KQ-S4000KDE 1000 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 Nada Control eléctrico 234800
KQ-AS4000KDE 1260 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 tener Control eléctrico 258800
KQ-6000KDB 1140 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 Nada Nada 286800
KQ-6000KDE 1200 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 tener Nada 304800
KQ-A6000KDB 1340 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 Nada Nada 322800
KQ-A6000KDE 1460 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 tener Nada 340800
KQ-S6000KDE 1200 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 Nada Nada 352800
KQ-AS6000KDE 1460 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 tener Nada 388800
Frecuencia de ultrasonido (khz): 40
Potencia ajustable (%): 40 - 100
Temperatura ajustable (ºc): 10 - 80
Tiempo ajustable (min): 1 - 480
Consulta en línea
  • Contactos
  • Empresa
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Wechat
  • Código de verificación
  • Contenido del mensaje

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!