-
* resultados reproducibles: realiza automáticamente el flujo de trabajo de titulación, utilizando los mismos parámetros de configuración cada vez y calcula el análisis de la operación
-
Acortar el tiempo de configuración: se pueden establecer, guardar electrodos, tituladores y parámetros de titulación cuando se utiliza el método
-
Aumentar el flujo de laboratorio: iniciar la titulación y operar el instrumento en modo desatendido
-
Reducción de costos y tiempo de inactividad: los componentes del titulador fácilmente desmontados minimizan el tiempo de inactividad necesario para el mantenimiento, mientras que los Electrodos de alta durabilidad ahorran costos a los usuarios
-
* registrar los resultados de la prueba: ver los resultados en tiempo real en la tabla de resumen y 100 grupos de registros de datos
-
Base de datos de aplicaciones: los métodos de preprograma probados y verificados se pueden cargar en su titulador
-
Combinar la opción del titulador con cualquiera de nuestros electrodos selectivos de iones de orión, o elegir uno en nuestro titulador preconfigurado y kit de electrodos, puede obtener un esquema de titulación más rentable.
| Número de artículo | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Especificaciones de la unidad | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Descripción | Titulador de concentración de iones Orion Star t930 (sin electrodos) | Kit de determinación del contenido de sal del titulador de concentración de iones Orion Star t930 | Kit mka de cloruro del titulador de iones Orion Star t930 | Kit mka de sodio para el titulador de iones Orion Star t930 | Kit de mka de amoníaco para el titulador de iones Orion Star t930 | Kit de tensoactivo para titulador de iones Orion Star t930 | Kit de dureza total del titulador de iones Orion Star t930 |
| Incluye | Bureta de 20ml, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubería estándar, botella de plástico de 1 l, tapa gl38 (con dos puertos y tubo de secado), cable informático, instrucciones de la unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V | Electrodo compuesto 9780sc Silver billet, cable de electrodo 91cbnc, Bureta 20ml, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubería estándar, botella de plástico 1l, tapa gl38 (con dos puertos y tubo de secado), cable informático, instrucciones de la unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V | Electrodos de cloruro 9617bnwt, Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de línea estándar, botella de plástico de 1 l, tapa y tubo de secado gl38 con dos puertos, tapa de botella de pint, cable informático, unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V | Electrodos de sodio Roses 8611bnw, Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubería estándar, botella de plástico de 1 l, tapa de botella gl38 y tubería de secado con dos puertos, tapa de botella de pint, cable informático, unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V | 9512hpbnwt electrodo de amoníaco de alto rendimiento, Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubería estándar, botella de plástico de 1 l, tapa de botella gl38 y tubería de secado con dos puertos, tapa de botella de pint, cable informático, unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V | Electrodos tensoactivos 9342bns, electrodos de referencia 900200, Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de línea estándar, botella de plástico de 1 l, tapa gl38 y tubo de secado con dos puertos, cable informático, unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V | Electrodo de calcio 9720bnwt, Bureta de 20 ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de línea estándar, botella de plástico de 1 l, tapa de botella gl38 y tubo de secado con dos puertos, cable informático, unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V |
| Precisión (ise) | ± 0,2 MV O ± 0,05% de la lectura, el mayor | ± 0,2 MV O ± 0,05% de la lectura, el mayor | ± 0,2 MV O ± 0,05% de la lectura, el mayor | ± 0,2 MV O ± 0,05% de la lectura, el mayor | ± 0,2 MV O ± 0,05% de la lectura, el mayor | ± 0,2 MV O ± 0,05% de la lectura, el mayor | ± 0,2 MV O ± 0,05% de la lectura, el mayor |
| Precisión (mv) | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV |
| Precisión (temperatura) | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C |
| * Función Ise | Método de adición conocido múltiple (mka); Calibración automática y cálculo de la concentración de la muestra mediante la adición de un estándar de igual peso a la muestra utilizando un Bureta | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Salida de alarma | Fin del ciclo de titulación, * volumen de titulación grande, registro de datos completo, vencimiento de calibración, recordatorio de mantenimiento | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Opciones de retroiluminación | Sí, ajustable | Sí, ajustable | Sí, ajustable | Sí, ajustable | Sí, ajustable | Sí, ajustable | Sí, ajustable |
| Opciones en blanco | Valores fijos o variables que utilizan la titulación | Valores fijos o variables que utilizan la titulación | Valores fijos o variables que utilizan la titulación | Valores fijos o variables que utilizan la titulación | Valores fijos o variables que utilizan la titulación | Valores fijos o variables que utilizan la titulación | Valores fijos o variables que utilizan la titulación |
| Tamaño del Bureta | 10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml | 10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml | 10 ml, 20 ml (estándar) o 50 ml | 10 ml, 20 ml (estándar) o 50 ml | 10 ml, 20 ml (estándar) o 50 ml | 10 ml, 20 ml (estándar) o 50 ml | 10 ml, 20 ml (estándar) o 50 ml |
| Calibración | Concentración de iones (ise) y temperatura | Concentración de iones (ise) y temperatura | Concentración de iones (ise) y temperatura | Concentración de iones (ise) y temperatura | Concentración de iones (ise) y temperatura | Concentración de iones (ise) y temperatura | Concentración de iones (ise) y temperatura |
| Punto de calibración (ise) | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
| Certificación / cumplimiento | Ce, TUV en uno, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Canal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de ciclos por operación de titulación | 1 a 5 ciclos que ofrecen opciones para excluir los resultados del ciclo de los resultados medios y los cálculos de RSD | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Detalles de la gestión de datos | El registro de datos se puede exportar a un archivo CSV o PDF (formato corto o largo) | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
La misma izquierda |
La misma izquierda |
| Punto de datos | 100 conjuntos de datos por artículo: titulación de la muestra, calibración del titulador, calibración y medición directa | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Burette Functions | Ciclo de lavado automático y volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar | Ciclo de lavado automático y volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar | El ciclo de lavado automático para el lavado y el volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar el ACC | El ciclo de lavado automático para el lavado y el volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar el ACC | El ciclo de lavado automático para el lavado y el volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar el ACC | El ciclo de lavado automático para el lavado y el volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar el ACC | El ciclo de lavado automático para el lavado y el volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar el ACC |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 "con Resolución 640 x 480 | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 "con Resolución 640 x 480 | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 ", Resolución 640 x 480 | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 ", Resolución 640 x 480 | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 ", Resolución 640 x 480 | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 ", Resolución 640 x 480 | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 ", Resolución 640 x 480 |
| Functions Available | Titulación de la muestra, calibración del titulador, calibración y medición directa | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Tipo | Titulador de concentración de iones | Titulador de concentración de iones | Titulador de iones | Titulador de iones | Titulador de iones | Titulador de iones | Titulador de iones |
| Punto equivalente | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Aplicable (aplicación) | El rango de determinación de la titulación de la concentración iónica incluye sal en alimentos, calcio en jugos y leche, dureza total en agua potable y aguas residuales, cloruros en agua potable y aguas residuales, amoníaco y nitrógeno total de Kay (tkn) en aguas residuales y tensoactivos en bienes de consumo. | El rango de determinación de la titulación de la concentración de iones incluye sal en los alimentos, cloruro en el agua potable y aguas residuales. | Determinación de la concentración de cloruros mediante análisis de concentración de iones con múltiples adiciones conocidas (calibración automática y cálculo de la concentración de la muestra) | Determinación de la concentración de sodio mediante análisis de concentración de iones utilizando el método de adición conocido múltiple (calibración automática y cálculo de la concentración de la muestra) | Determinación de la concentración de amoníaco mediante análisis de concentración de iones utilizando el método de adición conocido múltiple (calibración automática y cálculo de la concentración de la muestra) | Titulación de la concentración de iones (incluidos los tensoactivos en bienes de consumo) | Titulación de la concentración de iones (incluida la dureza del calcio del agua potable y las aguas residuales y la dureza total del agua potable y las aguas residuales) |
| Entrada | BNC (electrodo selectivo de iones), punta de aguja (electrodo de referencia), minidin de 8 agujas (sonda de temperatura atc), entrada del agitador (sonda del agitador) | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Nivel de protección IP | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Idiomas | Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Material | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS |
| Almacenamiento | La memoria no volátil puede guardar el registro de datos y la configuración | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Método | Hasta 10 métodos (ofrece protección de contraseña opcional); Se puede importar / exportar a través de la unidad flash USB | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Modelo | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| Salida | Tres puertos USB para impresoras, unidades flash USB y conexiones de software informático | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| * grados | 0.5% RSD, Depende del entorno y de las condiciones de funcionamiento | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Punto final preestablecido | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Tipo de sonda | Electrodo selectivo de iones (ise), electrodo de media Batería de referencia, sonda de temperatura atc, sonda de agitador | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Alcance (ise) | 00001 - 19990 | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Rango (mv) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | - 2000,0 a + 2000,0 MV | - 2000,0 a + 2000,0 MV | - 2000,0 a + 2000,0 MV | - 2000,0 a + 2000,0 MV | - 2000,0 a + 2000,0 MV |
| Rango de humedad relativa | 5 a 85%, ambiente no condensado | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Resolución | El accionamiento del Buret utiliza tecnología avanzada de micropasos, y el motor puede proporcionar 25.600 micropasos por vuelta para lograr un posicionamiento estable y * (2 millones de micropasos en todo el rango de carrera del buret) | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Resolución (ise) | * valor pequeño 00001, 1 a 4 números válidos (opcional para el usuario) | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Resolución (mv) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Resolución (temperatura) | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| ID de la muestra | Incremento automático, manual o apagado | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Velocidad de la sonda del agitador | 5 velocidades opcionales para usuarios (250 a 3.700 rpm) | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Temperatura de trabajo (inglés) | 41 ° F a 104 ° C | 41 ° F a 104 ° F | 41 ° F a 104 ° F | 41 ° F a 104 ° F | 41 ° F a 104 ° F | 41 ° F a 104 ° F | 41 ° F a 104 ° F |
| Temperatura de trabajo (métrica) | De 5 ° C a 40 ° C | De 5 ° C a 40 ° C | 5 ° C a 40 ° C | 5 ° C a 40 ° C | 5 ° C a 40 ° C | 5 ° C a 40 ° C | 5 ° C a 40 ° C |
| Calibración de electrodos de temperatura | Calibración opcional de desplazamiento de 1 punto | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Rango de temperatura (métrico) | - 5,0 ° C a + 100,0 ° C | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Selección de temperatura | Manual o automático | Manual o automático | Manual o automático | Manual o automático | Manual o automático | Manual o automático | Manual o automático |
| Hora y fecha | Sí, respaldo de batería no volátil | La misma izquierda |
La misma izquierda |
La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Determinación del titulador | Titulador de calibración o entrada manual de concentración | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Control del proceso de titulación | Convencional, rápido, preciso o Personalizado por el usuario | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Guía de configuración de titulación | Sí, usando el flujo de trabajo "iniciar una nueva titulación" | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Técnica de titulación | Punto equivalente o punto final preestablecido | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Tipo de titulación | Titulación directa o de retorno | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Firmware actualizable | Sí, se puede actualizar el firmware con una unidad flash USB | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Período de garantía | Cambio de paquete de 1 año | Cambio de paquete de 1 año | Cambio garantizado de 1 año | Cambio garantizado de 1 año | Cambio garantizado de 1 año | Cambio garantizado de 1 año | Cambio garantizado de 1 año |
| Tamaño (l X W X h) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda | La misma izquierda |
| Requisitos eléctricos | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
