* resultados reproducibles: a través del flujo de trabajo de titulación automática se puede realizar el análisis utilizando los mismos parámetros de configuración y cálculo cada vez
• tiempo de configuración rápida: utilice varios métodos para configurar y guardar solo electrodos, tituladores y parámetros de titulación una vez
- mejora del flujo de laboratorio: inicio de la titulación para operar el instrumento en modo desatendido
- reducción de costes y tiempos de parada: componentes de titulador fáciles de reemplazar minimizan los tiempos de parada de mantenimiento, mientras que electrodos duraderos y duraderos reducen los costes para el propietario
● * * registrar los resultados de las pruebas: ver los resultados en tiempo real en la tabla de resumen y 100 grupos de registros de datos
- base de datos de aplicaciones: los métodos de preprograma probados y verificados se pueden cargar en el titulador
- el kit estándar equipado con un electrodo redox 9778bnwt es ideal para la mayoría de las titulaciones redox estándar, esta electricidad tiene una carcasa de vidrio resistente y resistente a la química para una variedad de muestras
| Número de artículo | START9201 | START9200 |
| Precisión (mv) | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV |
| Precisión (temperatura) | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C |
| Salida de alarma | Fin del ciclo de titulación, * volumen de titulación grande, registro de datos completo, vencimiento de calibración, recordatorio de mantenimiento | Fin del ciclo de titulación, * volumen de titulación grande, registro de datos completo, vencimiento de calibración, recordatorio de mantenimiento |
| Opciones de retroiluminación | Sí, ajustable | Sí, ajustable |
| Opciones en blanco | Valores fijos o variables que utilizan la titulación | Valores fijos o variables que utilizan la titulación |
| Tamaño del Bureta | 10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml | 10 ml, 20 ml (incluido) o 50 ml |
| Calibración | MV y temperatura | MV y temperatura |
| Punto de calibración | Modo MV (rmv) relativo a 1 punto | Modo MV (rmv) relativo a 1 punto |
| Certificación / cumplimiento | Ce, TUV en uno, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | Ce, TUV en uno, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
| Canal | 1 | 1 |
| Número de ciclos por operación de titulación | 1 a 5 ciclos que ofrecen opciones para excluir los resultados del ciclo de los resultados medios y los cálculos de RSD | 1 a 5 ciclos que ofrecen opciones para excluir los resultados del ciclo de los resultados medios y los cálculos de RSD |
| Detalles de la gestión de datos | El registro de datos se puede exportar a un archivo CSV o PDF (formato corto o largo) | El registro de datos se puede exportar a un archivo CSV o PDF (formato corto o largo) |
| Punto de datos | 100 conjuntos de datos por artículo: titulación de la muestra, calibración del titulador, calibración y medición directa | 100 conjuntos de datos por artículo: titulación de la muestra, calibración del titulador, calibración y medición directa |
| Descripción | Kit estándar para titulador potencial redox Orion Star t920 | Titulador potencial redox Orion Star t920 (sin electrodos) |
| Burette Functions | Ciclo de lavado automático y volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar | Ciclo de lavado automático y volumen de separación de líquidos discretos con opciones continuas; Superar |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 "con Resolución 640 x 480 | Pantalla táctil capacitiva en color de 5,7 "con Resolución 640 x 480 |
| Functions Available | Titulación de la muestra, calibración del titulador, calibración y medición directa | Titulación de la muestra, calibración del titulador, calibración y medición directa |
| Tipo | Titulador de potencial redox | Titulador de potencial redox |
| Punto equivalente | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Aplicable (aplicación) | El rango de determinación de la titulación redox incluye sulfitos / SO2 y azúcares reductores en jugos y vinos, ácido ascórbico (vitamina c) y valores de peróxido en alimentos, oxígeno disuelto en aguas residuales (titulación winkler) y materia orgánica en el suelo. | El rango de determinación de la titulación redox incluye sulfitos / SO2 y azúcares reductores en jugos y vinos, ácido ascórbico (vitamina c) y valores de peróxido en alimentos, oxígeno disuelto en aguas residuales (titulación winkler) y materia orgánica en el suelo. |
| Incluye | 9778bnwt electrodo redox de carcasa de vidrio, Bureta de 20ml, sonda de agitador, sonda de dispensador, kit de tubería estándar, botella de plástico de 1 l, tapa gl38 (con dos puertos y tubo de secado), cable informático, unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V | Bureta de 20ml, sonda de agitador, sonda de distribuidor, kit de tubería estándar, botella de plástico de 1 l, tapa gl38 (con dos puertos y tubo de secado), cable informático, unidad usb, fuente de alimentación 110 - 240 V |
| Entrada | BNC (electrodo redox / orp), punta de aguja (electrodo de referencia), minidin de 8 agujas (sonda de temperatura atc), entrada del agitador (sonda del agitador) | BNC (electrodo redox / orp), punta de aguja (electrodo de referencia), minidin de 8 agujas (sonda de temperatura atc), entrada del agitador (sonda del agitador) |
| Nivel de protección IP | IP-51 | IP-51 |
| Idiomas | Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español | Chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español |
| Material | Plástico ABS | Plástico ABS |
| Almacenamiento | La memoria no volátil puede guardar el registro de datos y la configuración | La memoria no volátil puede guardar el registro de datos y la configuración |
| Método | Hasta 10 métodos (ofrece protección de contraseña opcional); Se puede importar / exportar a través de la unidad flash USB | Hasta 10 métodos (ofrece protección de contraseña opcional); Se puede importar / exportar a través de la unidad flash USB |
| Modelo | Orion Star T920 | Orion Star T920 |
| Salida | Tres puertos USB para impresoras, unidades flash USB y conexiones de software informático | Tres puertos USB para impresoras, unidades flash USB y conexiones de software informático |
| * grados | 0.5% RSD, Depende del entorno y de las condiciones de funcionamiento | 0.5% RSD, Depende del entorno y de las condiciones de funcionamiento |
| Punto final preestablecido | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Tipo de sonda | Electrodo redox / orp, electrodo de media Batería de referencia, sonda de temperatura atc, sonda de agitador | Electrodos redox / orp, electrodos de media Batería de referencia, sonda de temperatura atc, sonda de agitador |
| Rango (mv) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV |
| Rango de humedad relativa | 5 a 85%, ambiente no condensado | 5 a 85%, ambiente no condensado |
| Resolución | El accionamiento del Buret utiliza tecnología avanzada de micropasos, y el motor puede proporcionar 25.600 micropasos por vuelta para lograr un posicionamiento estable y * (2 millones de micropasos en todo el rango de carrera del buret) | El accionamiento del Buret utiliza tecnología avanzada de micropasos, y el motor puede proporcionar 25.600 micropasos por vuelta para lograr un posicionamiento estable y * (2 millones de micropasos en todo el rango de carrera del buret) |
| Resolución (mv) | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Resolución (temperatura) | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| ID de la muestra | Incremento automático, manual o apagado | Incremento automático, manual o apagado |
| Velocidad de la sonda del agitador | 5 velocidades opcionales para usuarios (250 a 3.700 rpm) | 5 velocidades opcionales para usuarios (250 a 3.700 rpm) |
| Temperatura de trabajo (inglés) | 41 ° F a 104 ° F | 41 ° F a 104 ° F |
| Temperatura de trabajo (métrica) | De 5 ° C a 40 ° C | De 5 ° C a 40 ° C |
| Calibración de electrodos de temperatura | Calibración opcional de desplazamiento de 1 punto | Calibración opcional de desplazamiento de 1 punto |
| Rango de temperatura (métrico) | - 5,0 ° C a + 100,0 ° C | - 5,0 ° C a + 100,0 ° C |
| Selección de temperatura | Manual o automático | Manual o automático |
| Hora y fecha | Sí, respaldo de batería no volátil | Sí, respaldo de batería no volátil |
| Determinación del titulador | Titulador de calibración o entrada manual de concentración | Titulador de calibración o entrada manual de concentración |
| Control del proceso de titulación | Convencional, rápido, preciso o Personalizado por el usuario | Convencional, rápido, preciso o Personalizado por el usuario |
| Guía de configuración de titulación | Sí, usando el flujo de trabajo "iniciar una nueva titulación" | Sí, usando el flujo de trabajo "iniciar una nueva titulación" |
| Técnica de titulación | Punto equivalente o punto final preestablecido | Punto equivalente o punto final preestablecido |
| Tipo de titulación | Titulación directa o de retorno | Titulación directa o de retorno |
| Firmware actualizable | Sí, se puede actualizar el firmware con una unidad flash USB | Sí, se puede actualizar el firmware con una unidad flash USB |
| Período de garantía | Cambio de paquete de 1 año | Cambio de paquete de 1 año |
| Tamaño (l X W X h) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
| Requisitos eléctricos | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz |
| Unit Size | Each | Each |
