Vishay Micromediciones(en adelanteVishay MM) se compromete a desarrollar, producir y vender mediciones de tensión de alta precisión para producir cristales y se especializa en tales negocios. Para los diversos usos del análisis experimental de estrés, ya sea la evaluación previa a la producción de muestras, la prueba de aplicación de servicio in situ, el análisis de falla o el proyecto de investigación pura, podemos proporcionar el conjunto completo correspondiente de sensores (medidores de tensión), instrumentos y equipos para proporcionar simultáneamente los accesorios pertinentes necesarios para obtener datos de tensión precisos y confiables.
Nuestra producción de cristal se aplica a todo el sector industrial, tanto en pruebas experimentales de análisis de estrés como como en diversos sensores sensibles, para medir la tensión y las variables físicas generadas por la tensión (como pesaje, fuerza, presión de retención de par, etc.). Ya sean usuarios con poca demanda o grandes clientes que usan mucho, daremos un servicio de calidad con la misma actitud.
Somos el proveedor líder en la industria experimental de análisis de estrés, que puede proporcionar medidores de tensión resistivos, accesorios de pegado de medidores de tensión y sensores de Resistencia especiales, incluso sensores de desplazamiento, mientras somos expertos en el desarrollo y producción de sistemas de tensión estática y dinámica. Además, como expertos en el campo de la elasticidad fotométrica, podemos proporcionar varios equipos y materiales para esta tecnología de medición visual global.
Vishay MMTambién para cumplir con los requisitos de los fabricantes de sensores de pesaje, se diseñan y producen los manómetros de deformación y accesorios de instalación correspondientes. nuestroClase del transductor ⑧Las características exclusivas y el rendimiento operativo de la serie de medidores de tensión se pueden utilizar para la producción económica de sensores de precisión.
| imagen | modelo | Serie de medidores de tensión | Tamaño de la cuadrícula | Tamaño exterior | Valor de Resistencia |
| L × W (mm) | L × W (mm) | Ohms | |||
|
S118M | N2K, TK | 0,78 × 1,57 | 5,8 × 4,1 | 1000 |
|
S065R | N2K, TK, SK | 1,52 × 1,27 | 5,0 × 2,8 | 1000 |
|
S071P | N2A | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 |
| S183P | J2A | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 | |
| S075P | N2K, TK, SK | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 | |
| S104P | J5K | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 | |
|
S148P | N2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 120 |
| S106N | N2A, J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 175 | |
| T001N | N2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| T010P | N2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
| S148P | J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 120 | |
| S047K | J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S110K | J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
| S123R | N2K, TK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 175 | |
| T009N | N2K | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S072R | N2K, TK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
| T009Q | TK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S103Q | J5K | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S074R | SK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S072R | SK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
|
TOO2Q | N2A | 1,52 × 4,57 | 6,1 × 6,1 | 350 |
| TOO3Q | N2K, TK | 1,52 × 4,57 | 6,1 × 6,1 | 350 | |
|
S107N | N2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 |
| El T004R | N2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 120 | |
| El T096R | N2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 | |
| S108N | N2A, J2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 1000 | |
| El T005R | N2K, TK | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 | |
| S163R | N2K | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 500 | |
| S078W | N2K, SK | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 1000 | |
| S080W | SK | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 | |
|
S033P | J2A | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 351 |
| S182K | J2A | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 1000 | |
| S081P | N2K, TK | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 2000 | |
| S100P | J5K | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 350 | |
|
S044Q | N2A | 3,18 × 3,18 | 8,1 × 4,7 | 350 |
|
S113M | J2A | 2,82 × 2,03 | 8,7 × 3,6 | 350 |
|
T019M | N2A | 3,18 × 1,52 | 6,9 × 3,0 | 350 |
| S038M | J2A | 2,82 × 2,03 | 8,7 × 3,6 | 350 | |
| El T020T | N2K, TK | 2,82 × 2,03 | 8,7 × 3,6 | 350 | |
|
El T007R | N2A | 6,35 × 3,18 | 11,2 × 4,8 | 350 |
| S109M | J2A | 6,35 × 3,18 | 11,2 × 4,8 | 350 | |
| El T008R | N2K, TK | 6,35 × 3,18 | 11,2 × 4,8 | 350 | |
| S051R | N2A | 6,35 × 4,45 | 10,7 × 6,1 | 1000 |
