El caitu k202b está diseñado con un chip GNSS más nuevo, que puede soportar el posicionamiento individual o combinado de beidou, GPS y glonass, y el posicionamiento por satélite es rápido y confiable; Arquitectura de mapas abierta, mapa nacional incorporado, soporte para que los usuarios hagan mapas vectoriales, imágenes satelitales y varios mapas de cuadrícula; Pantalla de color semireflectante y semitransparente de 2.2 ", se muestra claramente bajo el sol, la resolución es mejor que la de productos similares, y la imagen es delicada; Apoyar el modo de suministro de energía de la batería de litio y la batería aa, que es adecuado para trabajar durante mucho tiempo en el campo; El producto tiene un diseño exquisito de tres defensas, que es fácil de llevar y seguro de usar.
| Rendimiento del GNSS | |
|---|---|
| Sistema de satélites | GPS、BDS 、GLONASS, Apoyo a SBAS |
| Tipo de antena | Antena omnidireccional de alta sensibilidad |
| Precisión | <5m> 5m> |
| Precisión diferencial | < 3m (sbas) > 3m (sbas) > |
| Tasa de renovación | 1 Hz |
| Rendimiento de almacenamiento | |
|---|---|
| Memoria | RAM: 128 MB ROM: 4 GB |
| Punto de navegación | 3.000 |
| Ruta | 200 / 50 puntos |
| Trayectoria | 400 artículos (5000 puntos / artículo) |
| mapa | |
|---|---|
| Mapa básico | ↓ |
| Detalles nacionales | ↓ |
| Mapa de contornos | ↓ |
| Mapa vectorial casero | ↓ |
| Mapa de cuadrícula casero | ↓ |
| Características funcionales | |
|---|---|
| Promedio de puntos | ↓ |
| Sistema de coordenadas | WGS84、 Beijing 54, XI 'an 80, CGCS2000、 Sistema de coordenadas personalizado |
| Planificación de rutas | ↓ |
| Área de medición de trayectoria | ↓ |
| Área de medición de la ruta | ↓ |
| Perfil de trayectoria | ↓ |
| Salida nmea | NMEA0183 |
| Función de hardware | |
|---|---|
| Altímetro de presión atmosférica | Sin apoyo |
| termómetro | Sin apoyo |
| Brújula electrónica | Sin apoyo |
| Inducción por gravedad | Sin apoyo |
| Tarjeta de Memoria extendida | Tarjeta micro sd, 32g más alta |
| Batería de litio | Batería de litio especial de 1700mah |
| Transmisión digital inalámbrica | Sin apoyo |
| cámara | Sin apoyo |
| Navegación por imágenes | Sin apoyo |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| tamaño | 57X129X28mm |
| peso | 113g (sin batería) |
| Tamaño de la pantalla | 2,2 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Pantalla de color semireflectante y semitransparente |
| Toque | Sin apoyo |
| resolución | 240x320 |
| Modo de suministro de energía | Batería de litio + 2 baterías 5 |
| Vida útil de la batería | 15 horas (batería de litio), 10 horas (batería 5) |
| Nivel de resistencia al agua | IPx7 |
| Flotar | Sin apoyo |
| Interfaz informática | Conexión USB 2.0 |
