Miembros VIP
Ventilador centrífuga y de corriente inducida de la caldera G - y6 - 41
Ventilador centrífuga y de corriente inducida de la caldera G - y6 - 41
Detalles del producto
Detalles:
La Caldera G / y6 - 41 tiene un tambor de caldera de bajo ruido y un ventilador de corriente inducida con una eficiencia máxima de presión total superior al 80% diseñado para quemar todo tipo de calidad de carbón cuando no es adecuado y está equipado con un dispositivo de eliminación de polvo y humo de 0,5 a 10 t / h. todos Los tambores de caldera de bajo ruido y ventiladores de corriente inducida pueden ser seleccionados si las condiciones de admisión son comparables y el rendimiento es adecuado. El modelo correspondiente del ventilador de corriente inducida que coincide con la caldera| Producción de la caldera (t / h) | Equipado con ventilador de inducción | Ventiladores equipados |
|
0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 10 |
Y6-41-11 №3.55C 4.5C 5.4C 7.1C 9C y 10 11.2C |
G6-41-11 №2.5A 3.3A 5.4A 6.4A 7.1A 8.5A |
| Número de máquina | Velocidad de rotación (rpm) | Presión completa pa | Volumen de aire m3 / h | Potencia del motor kW |
| 2.5A | 2800 | 451 - 1155 | 1043 - 403 | 0.55 |
| 3.3A | 2825 | 954 - 1936 | 2301 - 1090 | 1.1 |
| 5.4A | 1420 | 994 - 1254 | 4358 - 2130 | 3 |
| 6.4A | 1440 | 1436 - 1811 | 7358 - 3596 | 5.5 |
| 7.1A | 1400 | 1697 - 2270 | 10.354 - 5.349 | 7.5 |
| 8.5A | 1470 | 2535 - 3391 | 18137 - 9369 | 18.5 |
| 3.55C | 2950 | 588 - 1448 | 2962 - 841 | 1.5 |
| 4C | 3450 | 1893 - 2676 | 3996 - 1355 | 3 |
| 4.5C | 2925 | 1667 - 2327 | 4970 - 2317 | 4 |
| 3250 | 2058 - 2873 | 5522 - 2574 | 5.5 | |
| 5.4C | 2600 | 2002 - 2604 | 7980 - 3900 | 7.5 |
| 2900 | 2491 - 2400 | 8901 - 4350 | 11 | |
| 7.1C | 1915 | 1859 - 2487 | 13.770 - 7.113 | 11 |
| 2100 | 2236 - 2991 | 15100 - 7800 | 15 | |
| 2200 | 2454 - 3283 | 15819 - 8171 | 18.5 | |
| 9C | 1750 | 2495 - 3338 | 25.630 - 13.239 | 30 |
| 1640 | 2191 - 2931 | 24019 - 12407 | 22 | |
| 1965 | 3145 - 4208 | 28.719 - 14.866 | 37 | |
| 10C | 1600 | 2575 - 3444 | 32.144 - 16.604 | 37 |
| 11.2D | 1480 | 2764 - 3697 | 41773 - 21.578 | 45 / 55 |
Consulta en línea
