Miembros VIP
Vehículo eléctrico de pila alta PSE PSB 1646w
Vehículo eléctrico de pila alta PSE PSB 1646w
Detalles del producto
● la altura máxima opcional de apilamiento de los vehículos de altura de la serie PSE es (1600 / 2900mm)
● la altura máxima de apilamiento opcional para los vehículos de altura de apilamiento de la serie psb12 es (1600 / 2600 / 2900 / 2900ffl / 3200 / 3200ffl / 3600mm)
● la altura máxima de apilamiento opcional para los vehículos de altura de apilamiento de la serie psb15 es (1700 / 2900 / 2900ffl / 3400 / 3400fflm)
| Modelo | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| Carga útil | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Elevar la altura | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Elevar la altura libremente | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Altura mínima del tenedor de carga | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Altura al retroceder el pórtico | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Altura máxima durante la operación del pórtico | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Longitud total | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Ancho total | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Ancho exterior del tenedor de carga | mm | 570 / 685 | 570 / 685 | 570 / 685 | 570 / 685 |
| Tamaño del tenedor de carga | mm | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 |
| Radio de giro | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Ancho mínimo de apilamiento en ángulo recto | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Potencia del motor de caminar | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Potencia del motor de elevación | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Velocidad máxima de conducción | km/h | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 |
| Capacidad de la batería | v/ah | 2 * 12 / 90 | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 280 |
Consulta en línea
