Miembros VIP
Detalles del producto
Introducción del producto
El relleno de cuerda biológica (relleno biológico de cuerda) adopta el método de mezcla de materiales elásticos y materiales blandos, y el hilo adopta el método de tejido de Correa trenzada de serpiente para hacer un relleno de Correa trenzada, formando innumerables fibras circulares que forman una estructura radial, aumentando su superficie y adaptándose al crecimiento y reproducción de varios microorganismos, al tiempo que aumenta la permeabilidad del relleno, haciendo que las tres fases de sólido, líquido y gas obtengan una buena transmisión; La estructura circular puede evitar eficazmente la descamación excesiva de la Biopelícula debido al impacto del flujo de agua.
Parámetros del producto
El relleno de cuerda biológica (relleno biológico de cuerda) adopta el método de mezcla de materiales elásticos y materiales blandos, y el hilo adopta el método de tejido de Correa trenzada de serpiente para hacer un relleno de Correa trenzada, formando innumerables fibras circulares que forman una estructura radial, aumentando su superficie y adaptándose al crecimiento y reproducción de varios microorganismos, al tiempo que aumenta la permeabilidad del relleno, haciendo que las tres fases de sólido, líquido y gas obtengan una buena transmisión; La estructura circular puede evitar eficazmente la descamación excesiva de la Biopelícula debido al impacto del flujo de agua.
Parámetros del producto
| Modelo de producto | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Tamaño (phi mm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Gravedad específica (g / cm)3(...) | ◆ 0,95 | ◆ 0,95 | ◆ 0,95 | ◆ 0,95 |
| Densidad de instalación (m / M3(...) | 31 a 70 | 25 a 45 | 31 a 70 | 25 a 45 |
| Distancia de instalación (mm) | 120 a 180 | 150 a 200 | 120 a 180 | 150 a 200 |
| Superficie efectiva (m2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Tasa de vacío (%) | > 96 | > 96 | > 96 | > 96 |
| Tiempo de formación de la Biopelícula (día) | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 |
| Carga de nitrificación (g NH4-N/m3Días) | 500 a 1000 | 500 a 1000 | 500 a 1000 | 500 a 1000 |
| Carga de Bod (g Bod / M3.d) | 500 a 3.000 | 500 a 3.000 | 500 a 3.000 | 500 a 3.000 |
| Carga de COD (g COD / m)3.d) | 1000 a 7.500 | 1000 a 7.500 | 1000 a 7.500 | 1000 a 7.500 |
| Temperatura aplicable (ºc) | 5 a 50 | 5 a 50 | 5 a 50 | 5 a 50 |
| Vida útil (años) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Consulta en línea
