Miembros VIP
Remache de núcleo cerrado con cabeza hundida de aluminio / acero
Remachado de material: 5056alu
Detalles del producto

material
Remachado: 5056 alu. alloy
Núcleo de clavos: acero
Color de la superficie
Remachado: polished
Núcleo de clavos: phosphated
Diagrama esquemático de la marca de tamaño de los remaches de núcleo cerrado con cabeza hundida de aluminio / acero:

Especificaciones y dimensiones de los remaches de núcleo cerrado con cabeza hundida de aluminio / acero:
| D1 Nombre. |
TARADOR NO. & TAMBILLO DEL HOOL | ART. Código | RANGE DE GRIP | L (máximo) | D Nombre. |
K REF. |
P Mínimo. |
SHEAR LBS |
TENSILE LBS |
||
| Pulgadas | MM | Pulgadas | MM | ||||||||
| 1 / 8 " 3,2 mm |
30 3,3 - 3,4
|
ASF42C | 0063 - 0125 | 1,6 - 3,2 | 0.395 | 10.0 | 0233 " 5.9 |
0042 " 1.07 |
1,06 " 27 |
240 1070N |
280 1250N |
| ASF43C | 0126 - 0187 | 3,2 - 4,8 | 0.457 | 11.6 | |||||||
| ASF44C | 0188 - 0250 | 4,8 - 6,4 | 0.520 | 13.2 | |||||||
| ASF45C | 0251 - 0312 | 6,4 - 7,9 | 0.582 | 14.8 | |||||||
| ASF46C | 0313 - 0375 | 7,9 - 9,5 | 0.645 | 16.4 | |||||||
| ASF48C | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.770 | 19.6 | |||||||
| 5 / 32 " 4,0 mm |
20 4,1 - 4,2 |
ASF52C | 0063 - 0125 | 1,6 - 3,2 | 0.425 | 10.8 | 0312 " 7.9 |
0051 " 1.29 |
1,06 " 27 |
350 1560N |
480 2140N |
| ASF53C | 0126 - 0187 | 3,2 - 4,8 | 0.487 | 12.4 | |||||||
| ASF54C | 0188 - 0250 | 4,8 - 6,4 | 0.550 | 14.0 | |||||||
| ASF55C | 0251 - 0312 | 6,4 - 7,9 | 0.612 | 15.5 | |||||||
| ASF56C | 0313 - 0375 | 7,9 - 9,5 | 0.675 | 17.1 | |||||||
| ASF58C | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.800 | 20.3 | |||||||
| 3 / 16 " 4,8 mm |
11 4,9 - 5,0 |
ASF62C | 0063 - 0125 | 1,6 - 3,2 | 0.471 | 12.0 | 0375 " 9.5 |
0060 " 1.52 |
1,06 " 27 |
500 2230N |
690 3070N |
| ASF63C | 0126 - 0187 | 3,2 - 4,8 | 0.538 | 13.7 | |||||||
| ASF64C | 0188 - 0250 | 4,8 - 6,4 | 0.601 | 15.3 | |||||||
| ASF66C | 0251 - 0375 | 6,4 - 9,5 | 0.736 | 18.7 | |||||||
| ASF68C | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.851 | 21.6 | |||||||
| ASF610C | 0501 - 0625 | 12,7 - 15,9 | 1.026 | 26.1 | |||||||
| ASF612C | 0626 - 0750 | 15,9 - 19,1 | 1.101 | 28.0 | |||||||
| 1 / 4 " 6,4 mm |
F 6,5 - 6,6 |
ASF82C | 0202 - 0125 | 0,5 - 3,2 | 0.525 | 13.3 | 0500 " 12.7 |
0080 " 2.03 |
1,25 " 32 |
900 4000N |
1100 4890N |
| ASF84C | 0126 - 0250 | 3,2 - 6,4 | 0.650 | 16.5 | |||||||
| ASF86C | 0251 - 0375 | 6,4 - 9,5 | 0.775 | 19.7 | |||||||
| ASF88C | 0376 - 0500 | 9,5 - 12,7 | 0.900 | 22.9 | |||||||
| ASF810C | 0501 - 0625 | 12,7 - 15,9 | 1.025 | 26.0 | |||||||
| ASF812C | 0626 - 0750 | 15,9 - 19,1 | 1.150 | 29.2 | |||||||
| ASF814C | 0751 - 0875 | 19,1 - 22,2 | 1.275 | 32.4 | |||||||
Consulta en línea
