Miembros VIP
Detalles del producto
Normas de ejecución comunes para tubos de aleación:
GB / t8162 - 2008 - normas nacionales de China
GB / t8163 - 2008 - normas nacionales de China
GB / t6479 - 2000 - normas nacionales de China
GB / t9948 - 2006 - normas nacionales de China
Gb5310 - 2008 - norma nacional de China
ASME sa210 - American Boiler and PRESSURE VESSEL Code
ASME sa213 - Código de calderas y recipientes a presión de los Estados Unidos
Din17175 - -Alemania FederalNorma Industrial
Tolerancia al tamaño del tubo de aleación:
| Tipos de tubos de acero | Diámetro exterior (d) | Espesor de la pared (s) | ||
| Tubo de acero sin costura de dibujo en frío | Diámetro exterior del tubo de acero (mm) | Desviación permitida (mm) | Espesor de la pared del tubo de acero (mm) | Desviación permitida (mm) |
| > 30 a 50 | ± 0,3 | > 3 a 20 | ± 10% |
Propiedades mecánicas de los tubos de aleación:
| Criterios | Marca | Resistencia a la tracción (mpa) | Resistencia al rendimiento (mpa) | Tasa de extensión (%) | Dureza |
| GB3087 | 10 | 335 a 475 | ≥ 195 | ≥ 24 | /. |
| 20 | 410 a 550 | ≥ 245 | ≥ 20 | /. | |
| GB5310 | 20G | 410 a 550 | ≥ 245 | ≥ 24 | /. |
| 20MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | /. | |
| 25MnG | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 20 | /. | |
| 15CrMoG | 440 a 640 | ≥ 235 | ≥ 21 | /. | |
| 12Cr2MoG | 450 a 600 | ≥ 280 | ≥ 20 | /. | |
| 12Cr1MoVG | 470 a 640 | ≥ 255 | ≥ 21 | /. | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540 a 735 | ≥ 345 | ≥ 18 | /. | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | /. | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥ 415 | ≥ 255 | ≥ 30 | ≤143HB |
| SA210C | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | ≤163HB |
| SA213 T12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥ 510 | ≥ 400 | ≥ 20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥ 620 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | St45.8 / III | 410 a 530 | ≥ 255 | ≥ 21 | /. |
| 15Mo3 | 450 a 600 | ≥ 270 | ≥ 22 | /. | |
| 13CrMo44 | 440 a 590 | ≥ 290 | ≥ 22 | /. | |
| 10CrMo910 | 480 a 630 | ≥ 280 | ≥ 20 | /. |
Composición química del tubo de aleación:
| Criterios | Marca | Composición química (%) | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | ||
| GB3087 | 10 | 0,07 a 0,13 | 0,17 a 0,37 | 0,38 a 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,3 a 0,65 | /. | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | /. | /. | ||||
| 20 | 0,17 a 0,23 | 0,17 a 0,37 | 0,38 a 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,3 a 0,65 | /. | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | /. | /. | |||||
| GB5310 | 20G | 0,17 a 0,24 | 0,17 a 0,37 | 0,35 a 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,08 | |||||
| 20MnG | 0,17 a 0,24 | 0,17 a 0,37 | 0,70 a 1,00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,08 | ||||||
| 25MnG | 0,18 a 0,24 | 0,17 a 0,37 | 0,80 a 1,10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 0,25 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 | ≤ 0,08 | ||||||
| 15CrMo | 0,12 a 0,18 | 0,17 a 0,37 | 0,40 a 0,70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,80 a 1,10 | 0,40 a 0,55 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | |||||||
| 12Cr2MoG | 0,08 a 0,15 | ≤ 0,50 | 0,40 a 0,70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2,00 a 2,50 | 0,90 a 1,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | |||||||
| 12Cr1MoV | 0,08 a 0,15 | 0,17 a 0,37 | 0,40 a 0,70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,90 a 1,20 | 0,25 a 0,35 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | 0,15 a 0,30 | ||||||
| 12Cr2MoWVTiB | 0,08 a 0,15 | 0,45 a 0,75 | 0,45 a 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1,60 a 2,10 | 0,50 a 0,65 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | 0,28 a 0,42 | 0,30 a 0,55 | 0,08 a 0,15 | B 0.002~0.008 | |||
| 10Cr9Mo1VNb | 0,08 a 0,12 | 0,20 a 0,50 | 0,30 a 0,60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8,00 a 9,50 | 0,85 a 1,05 | ≤ 0,20 | ≤ 0,40 | 0,18 a 0,25 | ≤ 0015 | 0,06 a 0,10 | 0,03 a 0,07 | |||
| ASME SA210 | SA210A-1 | 0,13 a 0,19 | ≥ 0,1 | 0,45 a 0,65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ||||||||||
| SA210C | 0,18 a 0,24 | ≥ 0,1 | 0,80 a 1,10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |||||||||||
| ASME SA213 | SA213 T11 | 0,05 a 0,15 | 0,50 a 1,0 | 0,30 a 0,60 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1,00 a 1,50 | 0,50 a 1,00 | ||||||||
| SA213 T12 | 0,05 a 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30 a 0,61 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0,80 a 1,25 | 0,44 a 0,65 | |||||||||
| SA213 T22 | 0,05 a 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30 a 0,60 | ≤ 0030 | ≤ 0010 | 1,90 a 2,60 | 0,87 a 1,13 | |||||||||
| SA213 T23 | 0,04 a 0,10 | ≤ 0,50 | 0,10 a 0,60 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1,90 a 2,60 | 0,05 a 0,30 | ≤ 0030 | 1,45 a 1,75 | B 0.0005~0.006 | 0,02 a 0,08 | ≤ 0040 | ||||
| SA213 T91 | 0,08 a 0,12 | 0,20 a 0,50 | 0,30 a 0,60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8,00 a 9,50 | 0,85 a 1,05 | ≤ 0,40 | 0,18 a 0,25 | ≤ 0015 | 0,06 a 0,10 | 0,03 a 0,07 | ||||
| SA213 T92 | 0,07 a 0,13 | ≤ 0,50 | 0,30 a 0,60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8,50 a 9,50 | 0,30 a 0,60 | ≤ 0,40 | 0,15 a 0,25 | ≤ 0015 | 1,50 a 2,00 | B 0.001~0.006 | 0,04 a 0,09 | 0,03 a 0,07 | ||
| DIN 17175 | ST45.8/Iii | ≤ 0,21 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 1,20 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||||||||
| 15Mo3 | 0,12 a 0,20 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,80 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0,25 a 0,35 | ||||||||||
| 13CrMo44 | 0,10 a 0,18 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,70 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0,70 a 1,10 | 0,45 a 0,65 | |||||||||
| 10CrMo910 | 0,08 a 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30 a 0,70 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | 2,00 a 2,50 | 0,90 a 1,10 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0015 |
(diámetro exterior - espesor de la pared) * espesor de la pared * 002466 = peso por metro.
Consulta en línea
