Miembros VIP
Columnas líquidas Agilent pursuit xrs y xrs ultra
Las columnas líquidas Agilent pursuit xrs y xrs ultra son las columnas de la serie Pursuit HPC que proporcionan una variedad de fases fijas comunes y
Detalles del producto
Columnas líquidas Agilent pursuit xrs y xrs ultraIntroducción:Las columnas de cromatografía de alto rendimiento de la serie Pursuit proporcionan una variedad de fases fijas comunes vinculadas y tienen un fuerte rendimiento. La columna tiene una variedad de tamaños, tamaños de partículas y poros, que pueden satisfacer una variedad de necesidades. El tamaño del relleno se puede ampliar del nivel de análisis al nivel de preparación.
Columnas líquidas Agilent pursuit xrs y xrs ultra Características:
- Compatible con LC / MS
- Tamaño de las partículas 3, 5 y 10 micras
- Ampliar a la cromatografía de preparación
Indicadores de rendimiento:
| Clave | Apertura | Superficie específica | Rango de pH | Cierre del extremo | Carga de carbono | Volumen de Poros | Tasa de cobertura de la base de emparejamiento | Productos de la Farmacopea estadounidense |
| Persecución C18 | 200o | 200 m2por g | 2,0 - 9,0 | puede | 12,90% | 11 ml/g | 3,5 µmol/m2 | L1 |
| Persecución C8 | 200o | 200 m2por g | 2,0 - 9,0 | puede | 7,40% | 11 ml/g | 3,8 µmol/m2 | L7 |
| Perseguir Difenilo | 200o | 200 m2por g | 2,0 - 8,0 | puede | 7,30% | 11 ml/g | 2,8 µmol/m2 | L11 |
| Perseguir PFP | 200o | 200 m2por g | 2,0 - 9,0 | puede | 6,30% | 11 ml/g | 3,4 µmol/m2 | L43 |
| Perseguir PAH | 200o | 200 m2por g | 2,0 - 9,0 | Nada | 11 ml/g | L1 | ||
| Persecución XRs C18 | 100 | 440 m2por g | 1,5 - 10 | puede | 22% | 11 ml/g | 2,9 µmol/m2 | L1 |
| Persecución XRs C8 | 100 | 440 m2por g | 1,5 - 10 | puede | 15% | 11 ml/g | 3,7 µmol/m2 | L7 |
| Perseguir XRs Difenilo | 100 | 440 m2por g | 1,5 - 8,0 | puede | 14,60% | 11 ml/g | 2,6 µmol/m2 | L11 |
| Perseguir XRs Si | 100 | 440 m2por g | 1,5 - 10 | puede | 11 ml/g | L3 | ||
| Pursuit XRs Ultra C18 | 100 | 440 m2por g | 1,5 - 10 | puede | 23,20% | 11 ml/g | 3,2 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra C8 | 100 | 440 m2por g | 1,5 - 10 | puede | 15% | 11 ml/g | 3,7 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra Difenilo | 100 | 440 m2por g | 1,5 - 8,0 | puede | 14,60% | 11 ml/g | 2,6 µmol/m2 |
Consulta en línea
